DOLAR 45,0748 0.05%
EURO 52,9367 0.22%
ALTIN 6.618,54-0,56
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.420 s Değişim: 0.63% 90,39 Adet:   6.346 Mio.Lot Hacim:   106.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 14476
EN DÜŞÜK 14,371
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,96 -1,55 14:30:49
  • A1YEN 33,96 0,89 14:30:15
  • AAGYO 19,34 1,10 14:30:39
  • ACSEL 119,60 0,93 14:30:06
  • ADEL 44,64 -0,22 14:30:33
  • ADESE 1,10 2,80 14:30:55
  • ADGYO 60,45 0,75 14:28:42
  • AEFES 18,83 -0,11 14:30:50
  • AFYON 13,77 0,07 14:30:33
  • AGESA 230,70 -0,39 14:27:36
  • AGHOL 30,84 2,32 14:30:39
  • AGROT 3,11 0,65 14:30:39
  • AGYO 8,96 1,82 14:27:49
  • AHGAZ 27,08 -0,37 14:30:39
  • AHSGY 19,53 7,31 14:30:55
  • AKBNK 75,50 -0,59 14:30:58
  • AKCNS 212,00 0,43 14:30:10
  • AKENR 10,21 -0,97 14:28:54
  • AKFGY 2,83 -0,35 14:30:04
  • AKFIS 55,90 3,90 14:30:57
  • AKFYE 22,12 0,36 14:30:44
  • AKGRT 7,07 0,57 14:30:10
  • AKHAN 28,90 0,91 14:30:17
  • AKMGY 261,00 0,97 14:29:48
  • AKSA 10,36 0,68 14:30:45
  • AKSEN 83,70 0,78 14:30:27
  • AKSGY 8,89 0,79 14:29:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,44 -1,40 14:30:48
  • AKYHO 2,77 -2,46 14:27:09
  • ALARK 96,45 0,36 14:30:49
  • ALBRK 8,43 0,24 14:30:01
  • ALCAR 774,50 -0,32 14:29:22
  • ALCTL 137,00 0,37 14:30:29
  • ALFAS 41,12 0,88 14:30:21
  • ALGYO 5,76 9,92 14:30:47
  • ALKA 11,21 0,09 14:30:36
  • ALKIM 19,95 0,25 14:30:47
  • ALKLC 326,75 0,15 14:30:47
  • ALTNY 16,04 0,56 14:30:46
  • ALVES 3,30 0,00 14:30:42
  • ANELE 43,74 -10,00 14:30:49
  • ANGEN 11,37 1,16 14:29:01
  • ANHYT 110,70 0,18 14:30:22
  • ANSGR 28,90 0,84 14:29:38
  • APBDL 38,66 1,44 14:29:03
  • APGLD 551,00 -0,85 14:30:30
  • APLIB 47,34 -0,13 14:30:48
  • APMDL 25,76 0,63 14:30:48
  • APX30 39,98 0,73 14:28:19
  • ARASE 105,70 -3,91 14:30:30
  • ARCLK 113,10 -1,74 14:30:07
  • ARDYZ 51,00 5,15 14:30:50
  • ARENA 42,52 1,43 14:30:44
  • ARFYE 33,14 0,42 14:29:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 133,20 2,38 14:29:55
  • ARSAN 3,50 0,57 14:29:44
  • ARTMS 42,88 1,13 14:26:06
  • ARZUM 2,71 2,26 14:28:22
  • ASELS 429,00 3,50 14:30:59
  • ASGYO 11,26 0,09 14:29:11
  • ASTOR 255,25 0,20 14:30:58
  • ASUZU 69,35 0,80 14:29:22
  • ATAGY 13,46 5,16 14:30:19
  • ATAKP 51,70 -0,19 14:30:58
  • ATATP 144,60 1,26 14:30:47
  • ATATR 14,49 -3,21 14:30:09
  • ATEKS 97,65 1,72 13:55:27
  • ATLAS 8,42 -0,94 14:29:50
  • ATSYH 57,75 5,00 13:55:27
  • AVGYO 13,03 0,15 14:30:07
  • AVHOL 39,06 0,41 14:29:41
  • AVOD 4,59 -0,86 14:30:58
  • AVPGY 59,35 1,98 14:26:40
  • AVTUR 18,66 0,38 14:29:54
  • AYCES 1.170,00 -10,00 14:30:09
  • AYDEM 28,10 0,43 14:30:59
  • AYEN 34,92 3,87 14:30:40
  • AYES 30,00 0,00 13:55:27
  • AYGAZ 288,00 4,92 14:30:46
  • AZTEK 4,43 -0,67 14:30:39
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu