DOLAR 48,65580,06%
EURO 56,19070,01%
ALTIN 6.782,321,02
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.038 s Değişim: -6.15% -854,07 Adet:   14.849 Mio.Lot Hacim:   245.320 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,00 -5,16 17:43:56
  • AKBNK 64,30 -7,55 17:43:55
  • AKSA 10,51 -3,75 17:43:54
  • AKSEN 67,05 -9,94 17:43:55
  • ALARK 104,10 -4,50 17:43:56
  • ALTNY 14,96 -9,99 17:43:37
  • ANSGR 25,46 -4,93 17:43:23
  • ARCLK 86,45 -5,21 17:43:43
  • ASELS 354,75 -5,90 17:43:56
  • ASTOR 245,10 -9,97 17:43:56
  • BALSU 7,30 -9,99 17:43:50
  • BERA 12,21 -7,50 17:43:52
  • BIMAS 404,50 -2,12 17:43:56
  • BRSAN 631,50 -2,47 17:43:55
  • BRYAT 1.589,00 -4,33 17:43:38
  • BSOKE 17,60 -7,37 17:43:36
  • BTCIM 3,29 -6,00 17:43:41
  • CANTE 1,36 7,09 17:43:37
  • CCOLA 75,95 -2,63 17:43:40
  • CIMSA 40,30 -6,32 17:43:29
  • CVKMD 13,49 -5,00 17:43:37
  • CWENE 26,54 -8,17 17:43:40
  • DAPGM 6,84 -10,00 17:43:04
  • DOAS 152,40 -4,93 17:43:35
  • DOHOL 20,44 -4,22 17:43:56
  • DSTKF 2.448,00 -10,00 17:43:15
  • ECILC 61,05 -8,95 17:42:51
  • EFOR 19,28 -3,55 17:43:43
  • EKGYO 17,96 -9,29 17:43:56
  • ENERY 11,86 -6,61 17:43:47
  • ENJSA 106,00 -6,03 17:43:48
  • ENKAI 80,95 -5,65 17:43:39
  • EREGL 34,58 -9,62 17:43:57
  • ESEN 3,18 -5,07 17:43:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 62,95 -9,94 17:41:09
  • EUREN 3,51 -6,40 17:43:26
  • FENER 2,58 -5,15 17:43:48
  • FROTO 74,15 -5,42 17:43:43
  • GARAN 120,40 -5,79 17:43:54
  • GENIL 9,99 -10,00 17:43:20
  • GESAN 53,40 -9,95 17:43:22
  • GLRMK 152,60 -7,06 17:43:51
  • GRSEL 281,00 -4,10 17:43:10
  • GRTHO 198,30 -9,99 17:42:42
  • GSRAY 0,96 -4,00 17:43:48
  • GUBRF 415,00 -9,98 17:43:48
  • HALKB 46,38 0,65 17:43:56
  • HEKTS 2,41 -9,74 17:43:52
  • IEYHO 207,00 -10,00 17:11:02
  • ISCTR 12,19 -8,76 17:43:42
  • ISMEN 32,58 -2,92 17:43:42
  • IZENR 5,94 -10,00 17:43:52
  • KCHOL 205,40 -6,12 17:43:56
  • KLRHO 51,15 -7,25 17:43:41
  • KRDMD 40,66 -7,59 17:43:49
  • KTLEV 27,46 -9,97 17:43:26
  • KUYAS 62,70 -9,98 17:21:31
  • MAGEN 32,54 -2,98 17:43:40
  • MAVI 34,06 -5,23 17:43:54
  • MGROS 494,00 -3,70 17:43:40
  • MIATK 31,22 -9,98 17:43:30
  • MPARK 412,50 -3,45 17:43:49
  • OBAMS 4,80 -7,51 17:43:33
  • ODAS 6,83 -2,29 17:43:26
  • ODINE 570,50 -9,94 17:41:36
  • OTKAR 294,75 -3,04 17:43:37
  • OYAKC 19,27 -8,06 17:43:56
  • PAHOL 1,18 -8,53 17:43:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 68,40 -9,94 17:41:41
  • PATEK 22,66 -9,94 17:43:23
  • PETKM 20,76 -8,47 17:43:48
  • PGSUS 143,30 -4,47 17:43:45
  • PSGYO 2,59 -9,76 17:43:55
  • QUAGR 2,68 -5,30 17:43:23
  • RALYH 238,50 -10,00 17:42:51
  • REEDR 5,15 -3,74 17:43:09
  • SAHOL 84,25 -6,70 17:43:55
  • SARKY 21,42 -4,20 17:43:24
  • SASA 2,52 -10,00 17:43:55
  • SISE 38,22 -9,86 17:43:55
  • SKBNK 6,06 -4,11 17:43:55
  • SOKM 56,20 -3,60 17:43:47
  • TAVHL 249,60 -2,02 17:43:48
  • TCELL 95,15 -4,28 17:43:54
  • THYAO 269,25 -5,61 17:43:56
  • TKFEN 231,00 0,43 17:43:48
  • TOASO 270,00 -5,01 17:43:56
  • TRALT 47,08 -6,68 17:43:56
  • TRENJ 97,55 -5,84 17:43:24
  • TRMET 124,60 -5,68 17:43:49
  • TSKB 10,32 -8,10 17:43:56
  • TTKOM 49,70 -9,39 17:43:55
  • TUKAS 1,89 -5,50 17:43:23
  • TUPRS 401,50 -2,67 17:43:55
  • TURSG 5,90 -2,64 17:43:14
  • ULKER 84,30 -5,44 17:43:51
  • VAKBN 30,50 -9,98 17:43:54
  • VESTL 23,78 -7,25 17:43:56
  • YKBNK 31,74 -8,48 17:43:57
  • ZOREN 2,55 1,19 17:43:46
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu