DOLAR 45,9284 0.05%
EURO 53,5626 0.24%
ALTIN 6.686,341,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.077 s Değişim: 2.72% 372,77 Adet:   5.068 Mio.Lot Hacim:   128.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,04 3,25 15:27:43
  • AGHOL 35,06 3,61 15:27:48
  • AKBNK 66,15 3,85 15:27:50
  • AKSA 10,77 2,87 15:27:32
  • AKSEN 79,55 2,84 15:27:34
  • ALARK 99,00 3,07 15:27:49
  • ALTNY 17,30 1,53 15:27:26
  • ANSGR 28,16 2,77 15:27:24
  • ARCLK 107,10 2,98 15:27:20
  • ASELS 402,75 4,88 15:27:51
  • ASTOR 362,25 9,61 15:27:55
  • BALSU 14,15 1,29 15:27:42
  • BIMAS 374,25 0,81 15:27:54
  • BRSAN 546,00 1,58 15:27:44
  • BRYAT 2.009,00 -1,95 15:27:50
  • BSOKE 37,34 -1,69 15:27:51
  • BTCIM 6,35 0,16 15:27:34
  • CANTE 1,57 1,95 15:27:48
  • CCOLA 85,10 4,42 15:27:02
  • CIMSA 52,45 2,54 15:27:04
  • CVKMD 45,84 -0,87 15:27:38
  • CWENE 43,22 4,14 15:27:52
  • DAPGM 10,24 3,54 15:27:41
  • DOAS 185,40 1,26 15:27:50
  • DOHOL 23,28 3,47 15:27:04
  • DSTKF 1.954,00 0,21 15:27:38
  • ECILC 86,85 0,99 15:27:53
  • EFOR 11,78 0,26 15:27:22
  • EKGYO 19,97 3,96 15:27:55
  • ENERY 8,80 0,11 15:27:53
  • ENJSA 113,10 1,07 15:27:37
  • ENKAI 99,10 0,61 15:27:56
  • EREGL 40,62 1,55 15:27:53
  • EUPWR 82,05 9,99 15:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,97 1,22 15:26:39
  • FENER 4,16 -3,70 15:27:36
  • FROTO 87,95 3,23 15:27:41
  • GARAN 129,30 5,04 15:27:49
  • GENIL 8,70 0,23 15:27:22
  • GESAN 78,10 10,00 15:27:51
  • GLRMK 175,60 3,54 15:27:48
  • GRSEL 322,25 1,10 15:24:41
  • GRTHO 215,80 1,36 15:27:47
  • GSRAY 1,08 0,93 15:27:50
  • GUBRF 550,00 2,04 15:27:27
  • HALKB 47,84 9,98 15:27:36
  • HEKTS 4,13 4,29 15:27:25
  • ISCTR 13,59 3,74 15:27:52
  • ISMEN 38,00 1,33 15:27:31
  • IZENR 11,03 2,04 15:27:24
  • KCHOL 192,30 3,39 15:27:49
  • KLRHO 101,20 4,17 15:27:47
  • KONTR 7,96 0,25 15:27:52
  • KRDMD 41,10 1,28 15:27:49
  • KTLEV 125,70 -3,16 15:27:34
  • KUYAS 80,30 2,29 15:27:51
  • MAGEN 64,50 -0,46 15:27:44
  • MAVI 42,56 3,20 15:27:43
  • MGROS 666,50 0,38 15:27:38
  • MIATK 57,20 4,09 15:27:57
  • MPARK 462,50 0,43 15:27:48
  • OBAMS 8,13 0,12 15:27:11
  • ODAS 7,59 3,83 15:27:30
  • OTKAR 370,75 0,47 15:27:33
  • OYAKC 20,96 2,24 15:27:20
  • PAHOL 1,70 1,80 15:27:43
  • PASEU 109,40 0,37 15:27:41
  • PATEK 25,88 4,35 15:27:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,16 0,43 15:27:42
  • PGSUS 172,80 2,61 15:27:51
  • PSGYO 3,12 1,63 15:27:05
  • QUAGR 4,07 1,75 15:27:32
  • RALYH 211,70 -5,91 15:27:49
  • REEDR 7,32 1,81 15:27:29
  • SAHOL 92,55 3,99 15:27:49
  • SARKY 29,80 4,78 15:27:32
  • SASA 2,76 2,60 15:27:51
  • SISE 47,18 3,69 15:27:50
  • SKBNK 13,27 3,35 15:27:47
  • SOKM 49,04 2,17 15:27:31
  • TABGD 278,00 1,09 15:26:39
  • TAVHL 265,75 3,40 15:27:40
  • TCELL 106,30 3,61 15:27:43
  • THYAO 299,50 2,74 15:27:42
  • TKFEN 154,50 3,69 15:27:42
  • TOASO 303,25 2,45 15:27:52
  • TRALT 45,02 3,97 15:27:26
  • TRENJ 87,70 2,81 15:26:21
  • TRMET 114,30 2,24 15:27:15
  • TSKB 11,75 4,72 15:27:42
  • TTKOM 63,05 3,36 15:27:43
  • TUKAS 2,46 1,65 15:27:48
  • TUPRS 243,80 -0,45 15:27:57
  • TUREX 8,23 0,49 15:27:48
  • TURSG 12,68 2,59 15:27:42
  • ULKER 116,50 0,52 15:27:30
  • VAKBN 33,26 7,01 15:27:49
  • VESTL 26,88 1,66 15:27:40
  • YKBNK 35,14 5,15 15:27:52
  • ZOREN 3,11 1,63 15:27:04
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu